Od początku roku szkolnego w naszej szkole prowadziliśmy akcję zbierania plastikowych nakrętek. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na zakup protez kończyn dla dziecka.
Poniżej prezentujemy wyniki całorocznej zbiórki według klas:
4a – 6,158 kg 5a – 11,402 kg 6a – 15,794 kg 7a – 24,548 kg
4b – 1,492 kg 5b – 132,423 kg 6b – 15,354 kg 7b – 3,146 kg
4c – 9,306 kg 5c – 9,026 kg 6c – 60,000 kg 7c – 0,900 kg
4d – 8,122 kg 5d – 30,909 kg 6d – 2,349 kg 7d – 3,566 kg
4e – 0 kg 5e – 6,990 kg 6e – 19,394 kg 7e – 2,697 kg
4f – 1,062 kg 5f – 6,652 kg 7f – 65,676 kg
4g – 39,577 kg
4h – 12,577 kg
4i – 22,930 kg
Serdecznie dziękujemy Koleżankom i Kolegom za udział w tej akcji i prosimy o więcej po wakacjach!
Klasa 6c