| Nazwa konkursu,olimpiady, zawodów | Organizator | Zasięg | Osiągnięcie |
| Sportowe | |||
| Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Karate | Okręgowy Związku Karate Woj. Mazowieckiego iKlub Sportowy Zdrowie | wojewódzki | 1 miejsce 1 miejsce 3 miejsce 3 miejsce 3 miejsce 1 miejsce 2 miejsce |
| Puchar Burmistrza za osiągnięcia sportowe dla SP94 | Urząd Dzielnicy Włochy | dzielnicowy | 1 miejsce 1 miejsce 3 miejsce 3 miejsce 3 miejsce 1 miejsce 2 miejsce |
| Językowe | |||
| Warszawska Olimpiada j. angielskiego | SP84 | powiatowy | 8 miejsce Zuzanna Szczypior |
| VI Warszawskiego Konkursu Poetyckiego „Złota Biedronka” | SP306 | powiatowy | 2 laureatów |
| Warszawska Olimpiada j. angielskiego | SP84 | powiatowy | 8 miejsce Zuzanna Szczypior |
| VI Warszawskiego Konkursu Poetyckiego „Złota Biedronka” | SP306 | powiatowy | Iga Gołdyn i Amelia Senkowska zostały laureatkami |
| Memory Master | Szkoła języków obcych Eureka | ogólnopolski | Krzysztof Bujakowski, Tymoteusz Młot – Kaźmirowicz, Szarkowski Jakub – laureat III stopnia |
| Memory Master | Szkoła języków obcych Eureka | ogólnopolski | Stella Stanilewicz, Barbara Majorek, Bartosz Ołka laureat III stopnia |
| Memory Master | Szkoła jezyków obcych Eureka | ogólnopolski | Szymon Koćmierowski laureat II stopnia, Maciej wierzbicki laureat III stopnia, Ewa Wierzbicka laureat II stopnia, Wiktor Jasińska laureat III stopnia |
| Matematyczne | |||
| KANGUR MATEMATYCZNY | Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych | ogólnopolski | Wyniki dla kategorii: Maluch – klasa 4 szkoły podstawowej KWIECIEN PIOTR 113,75 bardzo dobry RETAJCZYK ZUZANNA 113,75 bardzo dobry HALUB MATEUSZ 108,75 wyróżniony Wyniki dla kategorii: Beniamin – klasa 5 szkoły podstawowej WOJKOWSKA WIOLETTA 100,00 wyróżniony JANOWIECKA EMILIA 88,75 wyróżniony Wyniki dla kategorii: Beniamin – klasa 6 szkoły podstawowej LANGOWSKA NINA 108,75 wyróżniony |
| ALFIK MATEMATYCZNY | Łowcy Talentów Jersz | ogólnopolski | Na poziomie klas czwartych – bardzo dobry wynik w konkursie Na poziomie klas piątych – bardzo dobry wynik w konkursie – dobry wynik w konkursie Na poziomie klas szóstych – dobry wynik w konkursie |
| Konkurs kuratoryjny z matematyki | MKO | wojewódzki | Zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego |
| Warszawski Konkurs Matematyczny | powiatowy | I miejsce | |
| Polonistyczne,recytatorskie, poezji, ortograficzne itp.. | |||
| Konkurs Piosenki Recytatorskiej Poezji Legionowej i Żołnierskiej | ogolnopolski | II miejsce | |
| Ogólnopolski Konkurs Poezji Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej | ogolnopolski | I miejsce | |
| Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza Pisanka” 2016 | Wawerskie Centrum Kultury | wojewódzki | Kat. 7-9 Pisanka Wyróżnienie Wyróżnienie Kat. 10-12 PISANKA I m III m Wyróżnienie Kat. 13-15 PISANKA I m Kat. 10-12 STROIK II m |
| XXV Konkurs „Moja Zabawka” | Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” | wojewódzki | Laureaci konkursu: · Kaja Szczypior w kategorii specjalnej: Tove Marika Jansson · Helena Lang w kategorii zabawka terapeutyczna · Zuzanna Retajczyk w kategorii zabawka terapeutyczna · Maja Kucharska w kategorii zabawka terapeutyczna · Ada Sławińska w kategorii zabawka terapeutyczna · Weronika Bajda w kategorii zabawka terapeutyczna · Zuzanna Szczypior w kategorii specjalnej: Jan Brzechwa · Zofia Skotak w kategorii zabawka profilaktyczna |
| Fizyczne, biologiczne, geograficzne | |||
| OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY PANDA 2016 Z PRZYRODY | ogólnopolski | Nasi uczniowie zajeli miejsca: laureata, wyróżnienia i wysokiej punktacji | |
| Inne (jakie) | |||
| XXXIX Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) | Polski Związek Motorowy oraz Komenda Główna Policji | powiatowy | IV miejsce drużyny:
· Iga Gołdyn, |
| XII Mazowieckiego Konkursu Savoir –vivre OBYCIE UMILA ŻYCIE | wojewódzki | 1 miejsce zespół szkolny | |
| Konkurs Przyrodniczy Panda | EDI | ogólnopolski | 7 miejsce w kraju, 5 miejsce, 15 miejsce,10 miejsce |